 |
Offizieller Partner
für Werbetechnik
|
 |
 |
|
|
 |
|
Profirennen 2007 |
 |
|
T-Mobile-Profi aus Künzell sorgt für den zweiten hessischen Sieg |
 |
Ergebnisse
Die Teams im Überblick
Starterliste
Von Jörg Hanau
Patrik Sinkewitz hat am 1. Mai die 46. Auflage des deutschen Frühjahrsklassikers „Rund um den Henninger-Turm“ gewonnen. Nach 192,7 Kilometer durch den Taunus siegte der 26 Jahre alte hessische Radprofi aus dem T-Mobile-Team vor dem Norweger Kurt-Asle Arvesen aus dem dänischen Team CSC und dem Italiener Dario Cataldo von Liquigas.
Die Hände umklammerten fest den Lenker. Im Gesicht spiegelten sich die Strapazen der zurückliegenden Hatz durch den Taunus: Patrik Sinkewitz hatte beim Überqueren der Ziellinie noch nicht realisiert, dass er sich seinen Traum erfüllt hatte. Er fuhr einfach weiter. "Ich wusste nicht, ob ich noch eine Runde fahren muss", berichtete der Osthesse kurz darauf. Der ohrenbetäubende Jubel entlang der Zielgeraden erlebte Sinkewitz nach den drei Schussrunden durch den Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen nur noch mit einem Tunnelblick. "Ich kann schon bis drei zählen, aber ich hatte das Glockenzeichen für die letzte Runde überhört und bin vorsichtshalber einfach weitergefahren“, sagte ein völlig entkräfteter, aber überglücklicher Sinkewitz, nachdem ihn sein Physiotherapeut Dieter Ruthenberg schließlich gestoppt hatte.
Nach kurzer Erholung war der Jubel des T-Mobile-Fahrers aus Künzell bei Fulda dann grenzenlos: "Ich wollte immer mal mein Heimrennen gewinnen", sprudelte es aus dem Deutschland-Tour-Sieger von 2004, „nun ist es vollbracht, das macht mich total glücklich." Nach Kai Hundertmarck im Jahr 2000 ist Sinkewitz somit der zweite Hesse, der beim Frankfurter Radklassiker ganz oben auf dem Treppchen stehen durfte.
Schon am frühen Morgen vor dem Start auf der Darmstädter Landstraße in Sachsenhausen war Sinkewitz bester Laune gewesen. "Heute strenge ich mich mal an", hatte er da flapsig verkündet. Schließlich war das Frühjahr nicht wirklich gut gelaufen für den 26 Jahre alten Mann aus der Rhön, der sich bei den Ardennen-Klassikern so viel vorgenommen hatte, am Ende jedoch stets durchgereicht worden war.
Am 1. Mai gab es für Sinkewitz nur eine Chance: den "Tag der Arbeit" wörtlich zu nehmen. Also forcierte er, als 108 Kilometer zurückgelegt waren, das Tempo und fuhr aus dem Hauptfeld heraus, um zu einer zehnköpfigen Spitzengruppe aufzuschließen, aus der schließlich neun Fahrer gemeinsam auf die drei Schlussrunden in Frankfurt einbogen. Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als sei die lange Flucht zum Scheitern verurteilt. Denn weder das zweite deutsche Topteam Gerolsteiner mit Amstel-Gold-Race-Sieger Stefan Schumacher und Flèche Wallonne-Triumphator Davide Rebellin noch die ambitionierte Mannschaft Milram mit der sprintenden Doppelspitze Alessandro Petacchi und Erik Zabel waren in der Ausreißergruppe vertreten. Der maximale Vorsprung der Neun betrug 4:20 Minuten, aber erst 25 Kilometer vor dem Ziel erhöhten Milram und Gerolsteiner das Tempo nachhaltig. Zu spät, wie sich beim Erreichen der 4,5 Kilometer langen Zielrunde herausstellen sollte. Die Sportlichen Leiter der ambitionierten Teams hatten sich verzockt.
Das Hauptfeld sprintete eine knappe halbe Minute nach Sinkewitz um Platz zehn, den sich Heinrich Haussler aus dem Team Gerolsteiner sicherte. Ein schwacher Trost. "Damit können wir nicht zufrieden sein. Phasenweise hatte ich das Gefühl, dass nur T-Mobile und wir gewinnen wollten“, sagte Gerolsteiner-Teamchef Hans-Michael Holczer und spielte damit auf die halbherzige Verfolgungsarbeit des Sprint-Teams Milram an, das viel zu spät die Initiative ergriff.
Sinkewitz konnte es recht sein. „Ich habe heute mit diesem Sieg ein nicht so gutes Frühjahr positiv abgeschlossen“, sagte der Hesse, der 1000 Meter vor dem Ziel die entscheidende Attacke setzte, als er kurz aus dem Sattel stieg und die entscheidenden Meter zwischen sich und seine beiden letzten Begleiter, den Norweger Arvesen und den Italiener Cataldo, legte. Die Widersacher blieben überraschend unmotiviert sitzen und ließen den Lokalmatadoren ziehen, der die neunköpfige Gruppe schon vorher mit einer Attacke gesprengt hatte.
Es war für Sinkewitz nicht der erste Erfolg unter dem Henninger-Turm. "Ich habe 1996 bei der Jugend gewonnen“, erinnerte er sich. Wovon er damals träumte, ging gestern in Erfüllung. Nun will Sinkewitz eine Woche pausieren. Der Akku ist leer.
(Frankfurter Rundschau, 2. Mai 2007)
Die 24 Teams im Überblick
ProTour
T-Mobile-Team (Deutschland), Team Gerolsteiner (Deutschland), Team Milram (Italien), Team CSC (Dänemark), Liquigas (Italien), Rabobank (Niederlande), Predictor-Lotto (Belgien), Unibet.com (Belgien)
Professional Continental
Wiesenhof-Felt (Deutschland), Elk Haus-Simplon (Österreich), Team Volksbank (Österreich), Landbouwkrediet-Tönissteiner (Belgien), Barloworld (Großbritannien), DFL-Cyclingnews-Litespeed (Großbritannien), Ceramiche Panaria- Navigare (Italien), Skil-Shimano (Niederlande), Intel-Action (Polen), Team LPR (Schweiz), Navigators Insurance Cycling Team (USA), Team Slipstream (USA)
Professional Continental)
Atlas–Romer’s Hausbäckerei (Deutschland), Team 3C Gruppe-Lamonta (Deutschland), Team Regio Strom–Senges (Deutschland), Team Sparkasse (Deutschland)
Die Mannschaften in Zahlen
24 Teams aus zehn Ländern
192 Profis aus 32 Ländern und von allen fünf Kontinenten
darunter 53 Profis aus Deutschland
| Rang | StNr | UCI- | Code | Name | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 17 | GER | 19801020 | SINKEWITZ, Patrik | TMO T-MOBILE TE | 04:46:54 | |
| 2 | 51 | NOR | 19750209 | ARVESEN, Kurt-Asle | CSC TEAM CSC | 04:46:58 | 00:00:04 |
| 3 | 2 | ITA | 19850317 | CATALDO, Dario | LIQ LIQUIGAS | 04:46:59 | 00:00:05 |
| 4 | 213 | GER | 19820217 | HEIZMANN, Elnathan | TLM TEAM 3C GR | 04:47:07 | 00:00:13 |
| 5 | 208 | SUI | 19860625 | WYSS, Marcel | ARH ATLAS - RO | 04:47:07 | 00:00:13 |
| 6 | 115 | AUT | 19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK ELK HAUS - | 04:47:07 | 00:00:13 |
| 7 | 158 | NED | 19771105 | TJALLINGII, Maarten | SKS SKIL-SHIMA | 04:47:07 | 00:00:13 |
| 8 | 187 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | VBG TEAM VOLKS | 04:47:07 | 00:00:13 |
| 9 | 118 | AUT | 19870920 | DENIFL, Stefan | ELK ELK HAUS - | 04:47:12 | 00:00:18 |
| 10 | 22 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST GEROLSTEINE | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 11 | 96 | ITA | 19820320 | PRIAMO, Matteo | PAN CERAMICHE | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 12 | 92 | ITA | 19830726 | DALL'ANTONIA, Tizian | PAN CERAMICHE | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 13 | 68 | GER | 19700707 | ZABEL, Erik | MRM TEAM MILRAM | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 14 | 28 | SUI | 19740627 | ZBERG, Markus | GST GEROLSTEINE | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 15 | 168 | ITA | 19791002 | SOLARI, Luca | LPR TEAM LPR | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 16 | 162 | ITA | 19820921 | CALLEGARIN, Daniele | LPR TEAM LPR | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 17 | 64 | ITA | 19740103 | PETACCHI, Alessandro | MRM TEAM MILRAM | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 18 | 106 | GBR | 19800811 | LLOYD, Daniel | DFL DFL-CYCLIN | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 19 | 165 | ITA | 19840211 | MARCATO, Marco | LPR TEAM LPR | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 20 | 216 | GER | 19770621 | OBST, René | TLM TEAM 3C GR | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 21 | 46 | NED | 19730302 | VAN, HEESWIJK Max | RAB RABOANK | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 22 | 197 | SVK | 19850221 | VELITS, Peter | WIE WIESENHOF | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 23 | 111 | AUT | 19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK ELK HAUS - | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 24 | 191 | GER | 19830327 | MUSIOL, Daniel | WIE WIESENHOF | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 25 | 1 | FIN | 19761018 | CARLSTRÖM, Kjell | LIQ LIQUIGAS | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 26 | 58 | GER | 19710917 | VOIGT, Jens | CSC TEAM CSC | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 27 | 153 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS SKIL-SHIMA | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 28 | 12 | GER | 19860919 | CIOLEK, Gerald | TMO T-MOBILE TE | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 29 | 112 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | ELK ELK HAUS - | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 30 | 71 | ITA | 19790325 | CARRARA, Matteo | UNI CANYON.COM | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 31 | 48 | NED | 19810405 | HORRILLO, MUNOZ Piet | RAB RABOANK | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 32 | 85 | RUS | 19811202 | EFIMKIN, Alexander | BAR BARLOWORLD | 04:47:18 | 00:00:24 |
| 33 | 5 | SLO | 19810617 | MUGERLI, Matej | LIQ LIQUIGAS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 34 | 207 | SUI | 19850826 | WYSS, Danilo | ARH ATLAS - RO | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 35 | 183 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG TEAM VOLKS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 36 | 45 | NED | 19810405 | WEENING, Pieter | RAB RABOANK | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 37 | 184 | AUT | 19720622 | MORSCHER, Harald | VBG TEAM VOLKS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 38 | 11 | GER | 19830630 | BURGHARDT, Marcus | TMO T-MOBILE TE | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 39 | 146 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | NIC NAVIGATORS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 40 | 117 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK ELK HAUS - | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 41 | 81 | ITA | 19801210 | LONGO BORGHINI, Paol | BAR BARLOWORLD | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 42 | 231 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP TEAM SPARK | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 43 | 8 | ITA | 19800916 | VANOTTI, Allessandro | LIQ LIQUIGAS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 44 | 55 | AUS | 19770125 | ROBERTS, Luke | CSC TEAM CSC | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 45 | 36 | AUS | 19830524 | LLOYD, Mathew | PRL PREDICTOR L | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 46 | 76 | ESP | 19791002 | PASAMONTES, RODRIGUE | UNI CANYON.COM | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 47 | 54 | NOR | 19880228 | LUND, Anders | CSC TEAM CSC | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 48 | 4 | ITA | 19831216 | FAILLI, Francesco | LIQ LIQUIGAS | 04:47:25 | 00:00:31 |
| 49 | 218 | GER | 19700101 | SIEVERS, Holger | TLM TEAM 3C GR | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 50 | 182 | SUI | 19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG TEAM VOLKS | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 51 | 123 | POL | 19830414 | MIARA, Krzysztof | INT INTEL -ACT | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 52 | 167 | ITA | 19790908 | MASERATI, Alessandro | LPR TEAM LPR | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 53 | 57 | DEN | 19750514 | SØRENSEN, Nicki | CSC TEAM CSC | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 54 | 215 | GER | 19850429 | HOFMAN, Sören | TLM TEAM 3C GR | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 55 | 84 | GBR | 19860525 | GERAINT, Thomas | BAR BARLOWORLD | 04:47:29 | 00:00:35 |
| 56 | 83 | COL | 19830114 | SOLER, Mauricio | BAR BARLOWORLD | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 57 | 147 | UKR | 19770205 | KOBZARENKO, Valery | NIC NAVIGATORS | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 58 | 222 | LUX | 19840719 | DIDIER, Laurent | REG REGIO STRO | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 59 | 38 | BEL | 19820709 | VAN, HECKE Preben | PRL PREDICTOR L | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 60 | 93 | ITA | 19850711 | PAGOTO, Andrea | PAN CERAMICHE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 61 | 95 | ITA | 19850502 | SAVINI, Filippo | PAN CERAMICHE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 62 | 152 | NED | 19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS SKIL-SHIMA | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 63 | 132 | BEL | 19750721 | DE, WAELE Bert | LAN LANDBOUWKR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 64 | 44 | GER | 19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB RABOANK | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 65 | 14 | GER | 19750619 | GRABSCH, Bert | TMO T-MOBILE TE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 66 | 193 | GER | 19750909 | LUDEWIG, Jörg | WIE WIESENHOF | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 67 | 217 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM TEAM 3C GR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 68 | 198 | SUI | 19710311 | WESEMANN, Steffen | WIE WIESENHOF | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 69 | 15 | AUS | 19810511 | HANSEN, Adam | TMO T-MOBILE TE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 70 | 23 | ITA | 19710809 | REBELLIN, Davide | GST GEROLSTEINE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 71 | 41 | COL | 19790512 | ARDILA, Mauricio | RAB RABOANK | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 72 | 43 | RUS | 19840405 | KOZONTCHUK, Dmitry | RAB RABOANK | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 73 | 227 | NED | 19821228 | VAN, RUITENBEEK Mala | REG REGIO STRO | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 74 | 163 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | LPR TEAM LPR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 75 | 133 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | LAN LANDBOUWKR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 76 | 172 | USA | 19790324 | PATE, Danny | TSL TEAM SLIPS | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 77 | 138 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN LANDBOUWKR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 78 | 176 | USA | 19800130 | DONALD, Jason | TSL TEAM SLIPS | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 79 | 134 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN LANDBOUWKR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 80 | 31 | BEL | 19851010 | CORNU, Dominique | PRL PREDICTOR L | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 81 | 135 | BEL | 19790520 | KUYCKX, Jan | LAN LANDBOUWKR | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 82 | 151 | NED | 19700101 | DEN, BAKKER Maarten | SKS SKIL-SHIMA | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 83 | 116 | AUT | 19800120 | RUCKER, Stefan | ELK ELK HAUS - | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 84 | 75 | RUS | 19860310 | KOLESNIKOW, Sergey | UNI CANYON.COM | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 85 | 206 | GER | 19880723 | THURAU, Björn | ARH ATLAS - RO | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 86 | 16 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO T-MOBILE TE | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 87 | 56 | ARG | 19810126 | HAEDO, Juan Jose | CSC TEAM CSC | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 88 | 3 | SWE | 19750130 | BACKSTEDT, Magnus | LIQ LIQUIGAS | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 89 | 73 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | UNI CANYON.COM | 04:47:33 | 00:00:39 |
| 90 | 27 | GER | 19800620 | WEGMANN, Fabian | GST GEROLSTEINE | 04:47:46 | 00:00:52 |
| 91 | 238 | GER | 19750908 | WACKERNAGEL, Lars | TSP TEAM SPARK | 04:47:47 | 00:00:53 |
| 92 | 25 | GER | 19780424 | SCHOLZ, Ronny | GST GEROLSTEINE | 04:47:47 | 00:00:53 |
| 93 | 26 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | GST GEROLSTEINE | 04:47:47 | 00:00:53 |
| 94 | 42 | NED | 19741218 | DE GROOT, Bram | RAB RABOANK | 04:47:47 | 00:00:53 |
| 95 | 13 | GER | 19820916 | GERDEMANN, Linus | TMO T-MOBILE TE | 04:47:47 | 00:00:53 |
| 96 | 233 | GER | 19730804 | MÜLLER, Dirk | TSP TEAM SPARK | 04:47:51 | 00:00:57 |
| 97 | 121 | POL | 19780729 | SKIBA, Sebastian | INT INTEL -ACT | 04:47:53 | 00:00:59 |
| 98 | 205 | GER | 19770114 | HARDTER, Uwe | ARH ATLAS - RO | 04:48:11 | 00:01:17 |
| 99 | 177 | USA | 19850110 | LEWIS, Craig | TSL TEAM SLIPS | 04:48:17 | 00:01:23 |
| 100 | 62 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | MRM TEAM MILRAM | 04:48:29 | 00:01:35 |
| 101 | 103 | AUS | 19750526 | HARRIGAN, David | DFL DFL-CYCLIN | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 102 | 102 | GBR | 19821003 | FLEEMAN, Daniel | DFL DFL-CYCLIN | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 103 | 61 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | MRM TEAM MILRAM | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 104 | 164 | ITA | 19840923 | TRAFICANTE, Roberto | LPR TEAM LPR | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 105 | 161 | ITA | 19820420 | BELLIN, Maurizio | LPR TEAM LPR | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 106 | 63 | ITA | 19750724 | ONGARATO, Alberto | MRM TEAM MILRAM | 04:48:45 | 00:01:51 |
| 107 | 224 | GER | 19751208 | JURETZEK, Hans-Jurge | REG REGIO STRO | 04:49:00 | 00:02:06 |
| 108 | 221 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | REG REGIO STRO | 04:49:00 | 00:02:06 |
| 109 | 113 | AUT | 19791222 | MURER, Wolfgang | ELK ELK HAUS - | 04:49:00 | 00:02:06 |
| 110 | 156 | NED | 19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS SKIL-SHIMA | 04:49:08 | 00:02:14 |
| 111 | 157 | NED | 19850613 | TIMMER, Albert | SKS SKIL-SHIMA | 04:49:08 | 00:02:14 |
| 112 | 131 | GBR | 19741108 | MANNING, Paul | LAN LANDBOUWKR | 04:49:08 | 00:02:14 |
| 113 | 67 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | MRM TEAM MILRAM | 04:49:13 | 00:02:19 |
| 114 | 202 | SUI | 19820619 | ARN, Laurent | ARH ATLAS - RO | 04:49:34 | 00:02:40 |
| 115 | 154 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS SKIL-SHIMA | 04:51:06 | 00:04:12 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
RADSPORT NACHRICHTEN |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
powered by Radsport
aktiv |
|
 |
 |
 |
 |
HOTEL-EMPFEHLUNGEN |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|