Offizieller Partner
für Werbetechnik

  Home TV-Termine Kontakt  
Profirennen 2006
Altmeister Garzelli leimt die Sprinter
Ergebnisse
Starterliste

Von Jörg Hanau

Stefano Garzelli hat am Montag die 45. Auflage des deutschen Radklassikers „Rund um den Henninger-Turm“ gewonnen. Nach 190 Kilometer durch den Taunus siegte der 32 Jahre alte Liquigas-Profi im Sprint überraschend vor dem Deutschen Meister Gerald Ciolek aus dem Team Wiesenhof-Akud und Danilo Hondo aus dem Team Lamonta.

Es war alles angerichtet. Der prestigeträchtige Frühjahrsklassiker am 1. Mai war im Vorfeld zum großen Duell der deutschen Top-Mannschaften stilisiert worden. In den Hauptrollen: T-Mobile und Gerolsteiner, die in Frankfurt angetreten waren, um Titelverteidiger Erik Zabel und seinem neuen Team Milram das Siegen unmöglich zu machen. „Wir müssen versuchen, schon im Taunus die Entscheidung zu suchen“, hatte Patrik Sinkewitz bereits vor dem Start gesagt. Klar. Wer möchte schon freiwillig mit der schnellsten Doppelspitze der Welt auf die Zielgerade einbiegen? Zabel und dessen italienischer Kollege Alessandro Petacchi, der bereits 13 Saisonsiege aufweist, wären dort die turmhohen Favoriten – so glaubte man. Die Taktik der Konkurrenz war daher so logisch wie simpel. Das Bonner Werksteam begann auf der Taunusschleife bereits frühzeitig zu attackieren, stellte an diesem Nachmittag die aktivsten Fahrer, doch am letzten Anstieg Richtung Ziel auf der Darmstädter Landstraße ging T-Mobile dann mit fliegenden Fahnen unter.

Das Feld schien auf den „Sprint Royal“ des Teams Milram förmlich zu warten. Petacchi ackerte vorbildlich für seinen deutschen Kollegen, zog den Sprint an, doch Zabel bekam das Hinterrad des Italieners gar nicht erst zu sehen. Statt des Rekordsiegers aus Unna schoss Petacchis Landsmann Stefano Garzelli aus dem Windschatten des weltbesten Sprinters. Der 32 Jahre alte Giro-Sieger von 2000 nutzte die sich plötzlich bietende Chance und rettete einen hauchdünnen Vorsprung gegen die heranstürmende Konkurrenz ins Ziel. Gerald Ciolek und Danilo Hondo flogen förmlich heran. „Wäre das Rennen nur zehn Meter länger gewesen…“, haderte der erst 19 Jahre alte Ciolek, der auf den letzten Metern die höchste Endgeschwindigkeit entwickelte, mit seinem Timing. Hondo als auch der spätere Vierte Zabel waren hingegen vom italienischen Routinier Garzelli ausgebremst worden. „Dadurch habe ich meinen kompletten Schwung verloren“, klagte Hondo. Der Cottbusser, dank der Aufhebung seiner Dopingsperre bis zu einer Gerichtsverhandlung im Herbst startberechtigt, freute sich nur bedingt über seinen dritten Rang: „Heute war mehr drin.“

Das dachten lange Zeit auch Patrik Sinkewitz aus dem T-Mobile-Team und Jens Voigt aus dem dänischen Rennstall CSC, die mehr als 100 Kilometer lang vorneweg gefahren waren. Schon nach 70 Kilometern hatte der Hesse von T-Mobile am Anstieg zur Billtalhöhe die Initiative ergriffen. Seiner Tempoverschärfung konnten nur sieben weitere Fahrer folgen, von denen alsbald nur noch Voigt und Sinkewitz’ Teamkollege Steffen Wesemann übrig blieben. Das Trio harmonierte prächtig. Selbst als Wesemann aufgrund eines technischen Defekts nach 96 Kilometern abreisen lassen musste, ließen sich Sinkewitz und Voigt von ihrem gemeinsamen Ziel nicht abbringen. Es war eine beeindruckende Präsentation der eigenen Stärke, die zumindest Sinkewitz schon zuvor bei den Frühjahrsklassikern unter Beweis gestellt hatte. Erst vor gut einer Woche hatte der Fünfte der aktuellen ProTour-Wertung Platz vier bei Lüttich-Bastogne-Lüttich belegt. Klar, dass der 25 Jahre alte Radprofi aus Künzell bei Fulda im Wissen um seine guten Beine mit einem deutlich umrissenen Ziel auf die Strecke gegangen war: „Ich will mein Heimrennen gewinnen.“ Nicht minder ambitioniert war Deutschlands Radsportler des Jahres. „Ein Sieg am Henninger-Turm macht sich gut in jedem Palmarès“, sagte Voigt, der sich im Winter einen dreifachen Bänderriss in der Schulter zugezogen hatte.

Am Ende standen beide mit leeren Händen da. „Das ist schon ziemlich bitter“, sagte ein sichtlich enttäuschter Sinkewitz. Das Fluchtpaar war noch mit knappem Vorsprung vor den Verfolgern auf die letzte der drei 4,5 Kilometer langen Schlussrunden eingebogen. „Hätte Wesemann nicht den Defekt gehabt, hätten wir unseren Vorsprung sicher bis ins Ziel gerettet“, sagte Sinkewitz, der den dramatischen Schlussspurt als 55. ebenso wenig verfolgen konnte wie Voigt, der als 42. einkam. „Meine einzige Chance bestand darin, früh die Entscheidung zu suchen“, sagte Voigt am Ende seiner misslungenen Flucht. „Ich hatte in Patrik den perfekten Partner, wir sind 110 Kilometer allein im Wind gefahren. Dass es nicht geklappt hat, ist schade, aber nicht tragisch. Ich werde es weiter versuchen.“ Das ist einfach sein Naturell. Am kommenden Samstag startet der 34 Jahre alte Mecklenburger aber erst einmal als Edelhelfer für seinen Kapitän Ivan Basso beim Giro d’Italia.

Die Italien-Rundfahrt ist für Stefano Garzelli in diesem Jahr kein Ziel. Der Italiener bereitet sich auf die Tour de France vor und freute sich diebisch über seinen Erfolg in Frankfurt. „Hier zu gewinnen, ist ein Highlight“, sagte Garzelli, der ein Jahr lang sieglos geblieben war. „Dieses Rennen in ein absoluter Klassiker, der längst schon ProTour-Status haben müsste.“

Frankfurter Rundschau, 2. Mai 2006





Rang StNr UCI-Code     Name                  Team             Zeit     Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------
  1   92  ITA19730716  GARZELLI, Stefano     LIQ LIQUIGAS     04.34.20    00.00
  2  212  GER19860919  CIOLEK, Gerald        WIE WIESENHOF -  04.34.20    00.00
  3  165  GER19740104  HONDO, Danilo         TLM TEAM LAMONT  04.34.20    00.00
  4    1  GER19700707  ZABEL, Erik           MRM TEAM MILRAM  04.34.20    00.00
  5   24  BEL19770701  LEUKEMANS, Bjorn      DVL DAVITAMON-L  04.34.20    00.00
  6   45  GER19810721  SCHUMACHER, Stefan    GST GEROLSTEINE  04.34.20    00.00
  7  111  ITA19830629  ASCANI, Luca          NSM NATURINA -   04.34.20    00.00
  8   44  ITA19710809  REBELLIN, Davide      GST GEROLSTEINE  04.34.20    00.00
  9  133  RUS19810504  KOLOBNEV, Alexandr    RAB RABOBANK     04.34.20    00.00
 10   73  ESP19780804  SERRANO, Gonzalez Ri  KAI KAIKU        04.34.20    00.00
 11  173  GER19730604  KORFF, Andre          TMO T-MOBILE     04.34.20    00.00
 12   62  BEL19810812  RENDERS, Jens         JAC CHOCOLADE J  04.34.20    00.00
 13   97  SLO19810617  MUGERLI, Matej        LIQ LIQUIGAS     04.34.20    00.00
 14  162  GER19730505  GLASNER, Björn        TLM TEAM LAMONT  04.34.20    00.00
 15  125  SUI19830130  MORABITO, Steve       PHO PHONAK HEAR  04.34.20    00.00
 16   67  BEL19820513  WIJNANTS, Maarten     JAC CHOCOLADE J  04.34.20    00.00
 17   34  AUT19800120  RUCKER, Stefan        ELK ELK HAUS -   04.34.20    00.00
 18  218  AUT19780811  TRAMPUSCH, Gerhard    WIE WIESENHOF -  04.34.20    00.00
 19  196  ITA19720814  SERPELLINI, Marco     UNI UNIBED.COM   04.34.20    00.00
 20  131  NED19840215  DE MAAR, Marc         RAB RABOBANK     04.34.20    00.00
 21   25  BEL19820709  VAN HECKE, Preben     DVL DAVITAMON-L  04.34.20    00.00
 22   86  BEL19810812  RENDERS, Sven         LAN LANDBOUWKRE  04.34.20    00.00
 23  192  BEL19790204  COENEN, Johan         UNI UNIBED.COM   04.34.20    00.00
 24  122  GER19750619  GRABSCH, Bert         PHO PHONAK HEAR  04.34.20    00.00
 25   75  ESP19820228  LOSADA ALGUACIL, Alb  KAI KAIKU        04.34.20    00.00
 26  151  ESP19760329  ASTARLOA, Igor        TBL BARLOWORLD   04.34.20    00.00
 27  106  UZB19810114  LAGUTIN, Sergey       NIC NAVIGATORS   04.34.20    00.00
 28   77  ESP19751121  OARBEASCOA ISPI, Ru   KAI KAIKU        04.34.20    00.00
 29  154  RUS19811202  EFIMKIM, Alexander    TBL BARLOWORLD   04.34.20    00.00
 30  121  ESP19800119  FERNANDEZ OLIVI,      PHO PHONAK HEAR  04.34.20    00.00
 31  124  SUI19820701  TSCHOPP, Johann       PHO PHONAK HEAR  04.34.20    00.00
 32   71  ESP19780124  BERASATEGUI SAE,      KAI KAIKU        04.34.20    00.00
 33  132  NED19811127  ELTINK, Theo          RAB RABOBANK     04.34.20    00.00
 34  172  LUX19780703  KIRCHEN, Kim          TMO T-MOBILE     04.34.20    00.00
 35  134  GER19751103  NIERMANN, Grischa     RAB RABOBANK     04.34.20    00.00
 36  207  AUT19820107  MATZBACHER, Andreas   VBG TEAM VORARL  04.34.20    00.00
 37   22  BEL19770506  BRANDT, Christoph     DVL DAVITAMON-L  04.34.20    00.00
 38   91  SUI19770705  CALCAGNI, Patrick     LIQ LIQUIGAS     04.34.20    00.00
 39   33  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK ELK HAUS -   04.34.20    00.00
 40  177  GER19710311  WESEMANN, Steffen     TMO T-MOBILE     04.34.20    00.00
 41  175  GER19750909  LUDEWIG, Jörg         TMO T-MOBILE     04.34.20    00.00
 42   17  GER19710917  VOIGT, Jens           CSC TEAM CSC     04.34.20    00.00
 43  191  ESP19720229  CASTRESANA, Angel     UNI UNIBED.COM   04.34.20    00.00
 44   78  ESP19800711  OROZ UGALDE, Juan Jo  KAI KAIKU        04.34.20    00.00
 45  164  GER19810822  HOFFMANN, Erik        TLM TEAM LAMONT  04.34.20    00.00
 46    3  ITA19740103  PETACCHI, Alessandro  MRM TEAM MILRAM  04.34.33    00.13
 47  141  JPN19830918  DOI, Yukihiro         SKS SKIL - SHIM  04.34.33    00.13
 48  105  UKR19770205  KOBSARENKO, Valerl    NIC NAVIGATORS   04.34.37    00.17
 49  201  SUI19770222  HUNGERBÜHLER, Pascal  VBG TEAM VORARL  04.34.37    00.17
 50  113  NED19821204  COHNEN, Stefan        NSM NATURINA -   04.34.39    00.19
 51    5  GER19810305  KNEES, Christian      MRM TEAM MILRAM  04.34.39    00.19
 52  174  AUS19791220  ROGERS, Michael       TMO T-MOBILE     04.34.39    00.19
 53  161  GER19830430  BLANK, Hannes         TLM TEAM LAMONT  04.34.39    00.19
 54   42  ITA19790223  MOLETTA, Andrea       GST GEROLSTEINE  04.34.42    00.22
 55  176  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik     TMO T-MOBILE     04.34.55    00.35
 56  171  RUS19750305  IVANOV, Serguei       TMO T-MOBILE     04.34.55    00.35
 57   46  GER19800620  WEGMANN, Fabian       GST GEROLSTEINE  04.35.18    00.58
 58  168  GER19790409  WEIGOLD, Steffen      TLM TEAM LAMONT  04.40.08    05.48
 59  214  GER19801217  RETSCHKE, Robert      WIE WIESENHOF -  04.40.08    05.48
 60  163  GER19770114  HARDTER, Uwe          TLM TEAM LAMONT  04.40.08    05.48
 61   23  BEL19790520  KUYCKX, Jan           DVL DAVITAMON-L  04.40.08    05.48
 62  181  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    TRS TEAM REGIOS  04.40.08    05.48
 63  208  AUT19720622  MORSCHER, Harald      VBG TEAM VORARL  04.40.08    05.48
 64  144  GER19830729  MESCHENMOSER, Christ  SKS SKIL - SHIM  04.40.08    05.48
 65   36  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald     ELK ELK HAUS -   04.40.08    05.48
 66  142  JPN19730714  KANO, Tamoya          SKS SKIL - SHIM  04.40.08    05.48
© Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH  Design by Radsport aktiv Zurück zur Homepage Kontakt zum Veranstalter  
RADSPORT NACHRICHTEN
30.07.2010
Schäfer und Weicht als Stagiaires zu Milram
30.07.2010
Die Gewinner der Nach-Tour-Kriterien
30.07.2010
Astana auf der Suche nach Ersatz für Contador
powered by Radsport aktiv Anzeige
HOTEL-EMPFEHLUNGEN