Offizieller Partner
für Werbetechnik

  Home TV-Termine Kontakt  
U13
 
Bayerischer Meister gewinnt im Sprint
 
Der amtierende bayerische Meister seiner Altersklasse, Manuel Porzner vom RSG Ansbach, gewann das Rennen auf den letzten Metern vor Ann-Leonie Wiechmann vom RSC Hildesheim. Das Fahrerfeld ließ in den vier Rennrunden keine Ausreißergruppe gewähren und kam geschlossen ins Ziel. Der drittplatzierte Carsten Seifert vom RC 07 Fulda wurde Hessenmeister.
 
 
Fotos vom Rennen
 
Start der U13 Zieleinlauf
 
 
Endergebnis
 
Rang Nr. Name,Vorname Team/Verein Zeit Differenz
1 25 Porzner, Manuel RSG Ansbach 00:35:11
2 30 Wiechmann, Ann-Leoni RSC Hildesheim 00:35:11 00:00:00
3 12 Seifert, Carsten RC 07 Fulda 00:35:11 00:00:00
4 5 Rehmsmeier, Hagen RSC Wiesbaden 00:35:11 00:00:00
5 45 Schaub, Lisa RSC Wiesbaden 00:35:11 00:00:00
6 40 Kattinger, Luisa RV Concordia Ka 00:35:17 00:00:06
7 46 Patzold, Tom RCC Hildesheim 00:35:17 00:00:06
8 26 Nicolai, Lars RC Germania Wei 00:35:17 00:00:06
9 20 Kaufmann, Johannes RSG Frankfurt 00:35:17 00:00:06
10 28 Reiche, Steffen Radsportclub 77 00:35:17 00:00:06
11 15 Blankenhagen, Jan SF 03 Romrod 00:35:21 00:00:10
12 7 Küllmer, Philipp SSG Bensheim 00:35:21 00:00:10
13 6 Henning, Christopher RSC Wiesbaden 00:35:22 00:00:11
14 9 Hahner, Fabian RC 07 Fulda 00:35:21 00:00:10
15 22 Kleist, Manuel RSG Frankfurt 00:35:22 00:00:11
16 10 Nockenberg, Lars RC 07 Fulda 00:35:22 00:00:11
17 43 Schulz, Sabrina RSG Würzburg 00:35:22 00:00:11
18 41 Amend, Rebecca KJV Rügen Die N 00:35:22 00:00:11
19 34 Bürgy, Philipp RRC Endspurt 19 00:35:30 00:00:19
20 29 Schmidt, Maurice ? 00:35:43 00:00:32
21 21 Scheuermann, Anton RSG Frankfurt 00:36:12 00:01:01
22 32 Riedel, Dominic ESV Lok Zwickau 00:36:16 00:01:05
23 48 Lamoth, Lukas RV Saulheim 00:36:28 00:01:17
24 24 Graubner, Julius RSG Frankfurt 00:38:15 00:03:04
25 11 Rieger, Lars Stefen RC 07 Fulda 00:38:32 00:03:21
26 42 Wissel, Christian RSC Großheubach 00:39:17 00:04:06
27 17 Müller, Christopher RSG Buchenau 00:39:32 00:04:21
28 3 Keul, Niklas RSC Wiesbaden 00:40:06 00:04:55
29 8 Staub, Nils RC 07 Fulda 00:40:11 00:05:00
30 38 Gienau, Jan-Cedric Sturmvogel Bonn 00:40:38 00:05:27
31 1 Friedrich, Pascale RV Sossenheim 00:40:59 00:05:48
32 2 Oechler, Jan Luca RV Sossenheim 00:41:31 00:06:20
33 44 Unser, Aljoscha RSG Würzburg 00:43:24 00:08:13
34 35 Riecken, Monika Sturmvogel Bonn 00:43:24 00:08:13
35 37 Curad, Enes Sturmvogel Bonn 00:43:24 00:08:13
36 36 Riecken, Jan-Carlos Sturmvogel Bonn 00:43:24 00:08:13
 
 

Die Strecke

 
Streckenlänge: 18 km
Anzahl der Runden: 4
Startzeit: 8.20 Uhr
Ziel: 8.55 Uhr
 
 
 
Starterliste
 
Rückennummern: Rückennummern schwarz auf weiss
 
Nr   Name Verein
1   Pascale Friedrich RV Sossenheim
2   Jan Luca Oechler RV Sossenheim
3   Niklas Keul RSC Wiesbaden
4   Elena Dressler RSC Wiesbaden
5   Hagen Rehmsmeier RSC Wiesbaden
6   Christopher Henning RSC Wiesbaden
7   Philipp Küllmer SSG Bensheim
8   Nils Staub RC 07 Fulda
9   Fabian Hahner RC 07 Fulda
10   Lars Nockenberg RC 07 Fulda
11   Lars Stefen Rieger RC 07 Fulda
12   Carsten Seifert RC 07 Fulda
13   Alexander von Kürten RC 07 Fulda
14   Joshua Henkel RC 07 Fulda
15   Jan Blankenhagen SF 03 Romrod
16   Joschka Brücher RV Germania Rockenberg
17   Christopher Müller RSG Buchenau
18   Jukius Schimpf RSC Reinheim
19   Til Gralla RV Gießen Kleinlinden
20   Johannes Kaufmann RSG Frankfurt
21   Anton Scheuermann RSG Frankfurt
22   Manuel Kleist RSG Frankfurt
23   Marius Born RSG Frankfurt
24   Julius Graubner RSG Frankfurt
25   Manuel Porzner RSG Ansbach
26   Lars Nicolai RC Germania Weissenburg
27   Lukas Pfeifer Radlerfreunde Homburg
28   Steffen Reiche Radsportclub 77 Schwerte
29   Maurice Schmidt ?
30   Ann-Leonie Wiechmann RSC Hildesheim
31   Felix Vogel ESV Lok Zwickau
32   Dominic Riedel ESV Lok Zwickau
33   Max Leibelt ESV Lok Zwickau
34   Philipp Bürgy RRC Endspurt 1924 Mannheim
35   Monika Riecken Sturmvogel Bonn
36   Jan-Carlos Riecken Sturmvogel Bonn
37   Enes Curad Sturmvogel Bonn
38   Jan-Cedric Gienau Sturmvogel Bonn
39   Lorenz Roersch RV Concordia Karbach
40   Luisa Kattinger RV Concordia Karbach
41   Rebecca Amend KJV Rügen Die Nordlichter
42   Christian Wissel RSC Großheubach / Team Stenger
43   Sabrina Schulz RSG Würzburg
44   Aljoscha Unser RSG Würzburg
 
 
© Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH  Design by Radsport aktiv Zurück zur Homepage Kontakt zum Veranstalter  
RADSPORT NACHRICHTEN
09.09.2010
Liste der ausgestiegenen Fahrer / 11. Etappe
08.09.2010
100 Kilometer im Wind!
08.09.2010
Sentjens positiv auf EPO getestet
powered by Radsport aktiv Anzeige
HOTEL-EMPFEHLUNGEN