Offizieller Partner
für Werbetechnik

  Home TV-Termine Kontakt  
Juniorinnen Bundesliga
 
Fliegende Holländerin am Henninger-Turm
 
Das holländische Gastteam Rabobank dominierte am heutigen Tag nicht nur farblich das Rennen. Etwa nach zwei Dritteln der zu fahrenden Runden machte sich die Siegerin Amy Pieters auf und davon, baute damit den Vorsprung von Runde zu Runde aus. Obwohl das orangene Rabobank Team kollektiv zum Sprint um den zweiten Platz anzog, setzte sich die Vorjahressiegerin Hanna Amend vom Team Rügenfisch durch. Den dritten Platz belegte die zweite Holländerin, Agnieta Francke.
 
 
Fotos vom Rennen
 
Zieldurchfahrt Amy Pieters gewinnt im Alleingang
 
 
Endergebnis
 
Einzelwertung
-------------
  1  291  NED19910601  Pieters, Amy          NED Niederlande  01.31.30    00.00
  2  222  GER19900506  Amend, Hanna          TRF Team Rügenf  01.34.54    03.24
  3  294  NED19900207  Francke, Agnieta      NED Niederlande  01.34.54    03.24
  4  292  NED19900418  Van der Breggen, Ann  NED Niederlande  01.34.54    03.24
  5  283  GER19910807  Hunger, Anna          Rad-Union Wange  01.34.54    03.24
  6  214  GER19910202  Gotsch, Juliane       RPK Rheinland-P  01.34.54    03.24
  7  296  NED19910518  Braspennincx, Shanne  NED Niederlande  01.34.54    03.24
  8  216  GER19910109  Seithel, Saskia       RPK Rheinland-P  01.34.54    03.24
  9  286  GER19900508  Schweizer, Sabrina    Rad-Union Wange  01.34.54    03.24
 10  281  GER19900513  Dittmann, Laura       RV Bamlach       01.34.54    03.24
 11  255  GER19920424  Hofmann, Sarah-Lena   TSB LV Team Siv  01.34.54    03.24
 12  280  GER19910717  Badmann, Johanna      RSV Stuttgart_V  01.34.54    03.24
 13  212  GER19910312  Ackermann, Nicole     RPK Rheinland-P  01.34.54    03.24
 14  203  GER19911016  Rebmann, Jasmin       VCK Vita Classi  01.34.54    03.24
 15  242  GER19900727  Schnitzmeier, Anna B  TLJ Team LeXXi   01.34.54    03.24
 16  232  GER19910917  Bache, Lisa           STS Schwalbe Te  01.34.54    03.24
 17  288  UKR19910820  Kovalova, Viktoria    RSC Cottbus      01.34.54    03.24
 18  205  GER19910826  Weilbach, Teresa      VCK Vita Classi  01.34.54    03.24
 19  250  GER19911105  Stegger, Lena         TLJ Team LeXXi   01.34.54    03.24
 20  256  GER19910626  Wotsch, Melanie       TSB LV Team Siv  01.34.54    03.24
 21  245  GER19910710  Grimmig, Anja         TLJ Team LeXXi   01.34.54    03.24
 22  254  GER19920609  Forster, Felicitas    TSB LV Team Siv  01.35.01    03.31
 23  295  NED19910808  Van Hoek, Lotte       NED Niederlande  01.35.01    03.31
 24  234  GER19911126  Bubner, Janine        STS Schwalbe Te  01.35.01    03.31
 25  243  GER19920914  Buchholz, Nadine      TLJ Team LeXXi   01.35.01    03.31
 26  237  GER19900114  Steinert, Anne        STS Schwalbe Te  01.35.01    03.31
 27  204  GER19900728  Weichwald, Evelyn     VCK Vita Classi  01.35.01    03.31
 28  293  NED19910127  Spoor, Winanda        NED Niederlande  01.35.01    03.31
 29  284  GER19900925  Janke, Alexandra      Endspurt 08 eV   01.35.11    03.41
 30  228  GER19910610  Ruschke, Franziska    TRF Team Rügenf  01.35.21    03.51
 31  227  GER19920830  Ludwig, Marie-Theres  TRF Team Rügenf  01.36.09    04.39
 32  213  GER19921109  Brendel, Katja        RPK Rheinland-P  01.39.57    08.27
 33  235  GER19910129  Fischer, Katharina    STS Schwalbe Te  01.39.57    08.27
 34  247  GER19900907  Lüdtke, Christina     TLJ Team LeXXi   01.42.00    10.30
 35  246  GER19900825  Koch, Katja           TLJ Team LeXXi   01.42.00    10.30
 36  224  GER19900419  Knoch, Sandra         TRF Team Rügenf  01.42.00    10.30
 37  229  GER19910629  Timmling, Antonia     TRF Team Rügenf  01.42.00    10.30
 38  236  GER19900219  Korschweski, Sara     STS Schwalbe Te  01.42.00    10.30
 39  201  GER19900908  Kuhmann, Nina         VCK Vita Classi  01.42.00    10.30
 40  285  GER19920606  Janke, Simona         Endspurt 08 eV   01.42.00    10.30
 41  206  GER19910302  Robb, Lisa            VCK Vita Classi  01.42.00    10.30
 42  289  GER19911126  Brückner, Vanessa     RSV Linden       01.42.00    10.30
 43  290  FRA19920128  Mark, Jennifer        SSOL Habsheim A  01.42.00    10.30
 44  225  GER19910102  Kunze, Kristin        TRF Team Rügenf  01.42.00    10.30
 45  248  GER19900308  Nimmig, Julia         TLJ Team LeXXi   01.42.00    10.30
 46  287  GER19911218  Simon, Saskia         RV Sossenheim    01.42.00    10.30
 47  252  GER19910704  Edmüller, Julia       TSB LV Team Siv  01.42.00    10.30
 48  226  GER19920725  Lenters, Christin     TRF Team Rügenf  01.42.00    10.30
 49  244  GER19910325  Gerhards, Mena        TLJ Team LeXXi   01.42.00    10.30


Mannschaftswertung
------------------
 1. RPK Rheinland-Pfalz/Keller                   309           30
      214  GER19910202  Gotsch, Juliane         6./123           
      216  GER19910109  Seithel, Saskia         8./106           
      212  GER19910312  Ackermann, Nicole      13./ 80           
                                                                 
 2. TRF Team Rügenfisch/THÜ/MVP                  279           25
      222  GER19900506  Amend, Hanna            2./180           
      228  GER19910610  Ruschke, Franziska     30./ 50           
      227  GER19920830  Ludwig, Marie-Theres   31./ 49           
                                                                 
 3. TSB LV Team Siverlit Bayern                  206           21
      255  GER19920424  Hofmann, Sarah-Lena    11./ 88           
      256  GER19910626  Wotsch, Melanie        20./ 60           
      254  GER19920609  Forster, Felicitas     22./ 58           
                                                                 
 4. VCK Vita Classica Bad Krotz.                 193           18
      203  GER19911016  Rebmann, Jasmin        14./ 76           
      205  GER19910826  Weilbach, Teresa       18./ 64           
      204  GER19900728  Weichwald, Evelyn      27./ 53           
                                                                 
 5. TLJ Team LeXXi NRW 2008                      193           16
      242  GER19900727  Schnitzmeier, Anna B   15./ 72           
      250  GER19911105  Stegger, Lena          19./ 62           
      245  GER19910710  Grimmig, Anja          21./ 59           
                                                                 
 6. STS Schwalbe Team Sachsen                    179           15
      232  GER19910917  Bache, Lisa            16./ 69           
      234  GER19911126  Bubner, Janine         24./ 56           
      237  GER19900114  Steinert, Anne         26./ 54           
 
 

Die Strecke

 
Streckenlänge: 54 km
Anzahl der Runden: 12
Startzeit: 10.15 Uhr
Ziel: 11.45 Uhr
 
 
 
Starterliste
 
Rückennummern:
 
Nr   Name Verein
601   Nina Kuhmann Vita Classica Bad Krotzingen
602   Mandy Marquardt Vita Classica Bad Krotzingen
603   Jasmin Rebmann Vita Classica Bad Krotzingen
604   Evelyn Weichwald Vita Classica Bad Krotzingen
612   Nicole Ackermann Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
613   Katja Bremdel Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
614   Juliane Gotsch Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
615   Anna Noack Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
616   Saskia Seithel Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
617   Julia Weiper Team Rheinland-Pfalz Radsport Keller
622   Hanna Amend RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
623   Monique Klatt RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
624   Sandra Knoch RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
625   Kristin Kunze RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
626   Christin Lenters RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
627   Marie-Therese Ludwig RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
628   Franziska Ruschke RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
629   Antonia Timmling RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
630   Kristina Vogel RG Team Rügenfisch / Mecklenburg - Vorpommern
632   Lisa Bache Schwalbe Team Sachsen
633   Bianca Brückner Schwalbe Team Sachsen
634   Janine Bubner Schwalbe Team Sachsen
635   Katharina Fischer Schwalbe Team Sachsen
636   Anne Steinert Schwalbe Team Sachsen
637   Sara Korschewski Schwalbe Team Sachsen
642   Anna Bianca Schnitzmeier Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
643   Nadine Buchholz Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
644   Mena Gerhards Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
645   Anja Grimmig Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
646   Katja Koch Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
647   Christina Lüdtke Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
648   Julia Nimmig Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
649   Isabell Schöpe Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
650   Lena Stegger Team LeXXi NRW Juniorinnen 2008
652   Julia Edmüller LV Team Silverlit Bayern
653   Mona Eiberweiser LV Team Silverlit Bayern
654   Felicitas Forster LV Team Silverlit Bayern
655   Sarah-Lena Hofmann LV Team Silverlit Bayern
656   Melanie Wotsch LV Team Silverlit Bayern
Einzelstarterinnen
680   Johanna Badmann RSV Stuttgart-Vaihingen 1901
681   Laura Dittmann RV All-Heil Bamlach
682   Liza Helfen RC Düsseldorpia 1890
683   Anna Hunger RU 1913 Wangen i.A.
684   Alexandra Janke RV Endspurt 08 Wuppertal
685   Simona Janke RV Endspurt 08 Wuppertal
686   Sabrina Schweizer RU 1913 Wangen i.A.
687   Saskia Simon RV Sossenheim
688   Viktoria Kovalova RSC Cottbus
689   Vanessa Brückner RSV Linden
690   Jennifer Mark SSOL Habsheim Alsace/Frankreich
691   Amy Pieters Niederlande National
692   Anna van der Breggen Niederlande National
693   Winanda Spoor Niederlande National
694   Agnieta Francke Niederlande National
695   Lotte van Hoek Niederlande National
696   Shanne Braspennincx Niederlande National
 
 
© Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH  Design by Radsport aktiv Zurück zur Homepage Kontakt zum Veranstalter  
RADSPORT NACHRICHTEN
05.09.2010
Ein Sturz kostetete Mentschow den Gesamtsieg
04.09.2010
Schadensbegrenzung auf den Finalrunden
04.09.2010
Seubert positioniert sich für das Zeitfahren
powered by Radsport aktiv Anzeige
HOTEL-EMPFEHLUNGEN