 |
Offizieller Partner
für Werbetechnik
|
 |
 |
|
|
 |
|
Jugend |
| |
|
Endlich gewonnen |
| |
|
Ron Pfeifer vom RV Sossenheim gewann die erste Entscheidung des Tages mit einem knappen Vorsprung vor Stefan Oligschläger. Während des Rennens wurde das Tempo vom Feld forciert und somit Ausreißversuche im Keim erstickt. Seit sechs Jahren fährt Ron Pfeifer aus Breidenbach nun schon beim Henninger-Rennen mit und krönte heute sein Engagement mit dem Sieg. „’Rund um den Henniger-Turm’ ist mein Lieblingsrennen, ich war gut in Form und irgendwann musste es ja mal klappen“, sagt der Gewinner nach dem Rennen. |
| |
 |
| |
| Fotos vom Rennen |
| |
 |
 |
|
Start |
Zielsprint |
|
| |
 |
| |
| Endergebnis |
| |
| Rang | StNr. | Name | Verein | Zeit | Rückstand |
| 1 | 2 | Pfeifer, Ron | RV Sossenheim | 00:56:47 | |
| 2 | 109 | Stefan, Oligschläger | Cölner Straßenf | 00:56:47 | 00:00:00 |
| 3 | 95 | de Bie, Sean | Kon. Balen B.C | 00:56:49 | 00:00:02 |
| 4 | 112 | Max, Klein | Bike Sport Ansb | 00:56:49 | 00:00:02 |
| 5 | 27 | Mrosek, Daniel | Radsport-Club T | 00:56:49 | 00:00:02 |
| 6 | 96 | Sawadsky, Henrik | VC Neuwied | 00:56:49 | 00:00:02 |
| 7 | 43 | Wagner, Johannes | RSC Wiesbaden | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 8 | 5 | Jentzsch, Max | RV 1899 Hochhei | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 9 | 92 | Seiler, Lorenzo | RSC Großheubach | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 10 | 24 | Jux, Benedict | Radsport-Club T | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 11 | 90 | Meyer, Simon | RV 1889 Schwein | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 12 | 23 | Barufke, Stefan | Radsport-Club T | 00:56:50 | 00:00:03 |
| 13 | 20 | Kusenberg, Thilo | Radsport-Club T | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 14 | 76 | van der Sande, Janwi | RSG Frankfurt | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 15 | 51 | Huber, Fabian | Radsport-Team L | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 16 | 111 | Marc, Fischer | RSV Linden | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 17 | 102 | Freienstein, Raphael | RV 1906 Bann | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 18 | 87 | Böhm, Fabian | RV Concordia Ka | 00:56:51 | 00:00:04 |
| 19 | 63 | Loos, Tobias | RV Blitz Spich | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 20 | 44 | Schöppner, Christian | RSC Wiesbaden | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 21 | 110 | Aaron, Liehr | Romrod | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 22 | 38 | Feiereisen, Kevin | U.C. Dippach/Lu | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 23 | 39 | Seichert, Karl-Frede | RSG Harsewinkel | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 24 | 45 | Böhm-Gräber, Wenzel | RSC Wiesbaden | 00:56:52 | 00:00:05 |
| 25 | 100 | Knauer, Philipp | RMV Concordia S | 00:56:53 | 00:00:06 |
| 26 | 42 | Bartl, David | LBS Team Wolfi` | 00:56:53 | 00:00:06 |
| 27 | 64 | Lembach, Tobias | RV Blitz Spich | 00:56:54 | 00:00:07 |
| 28 | 82 | Mager, Christian | SSG Bensheim | 00:56:54 | 00:00:07 |
| 29 | 25 | Lagnickel, Hendrik | Radsport-Club T | 00:56:59 | 00:00:12 |
| 30 | 36 | Möller, Nick | RVC Altenkunsta | 00:56:59 | 00:00:12 |
| 31 | 59 | Wichterich, Sebastia | RSV Oranien-Nas | 00:56:59 | 00:00:12 |
| 32 | 89 | Schlembach, Peter | RV Concordia Ka | 00:56:59 | 00:00:12 |
|
| |
 |
| |
|
Die Strecke
|
| |
| Streckenlänge: |
36 km |
| Anzahl der Runden: |
8 |
| Startzeit: |
7.50 Uhr |
| Ziel: |
8.50 Uhr |
|
| |
|
| |
 |
| |
|
 |
|
|
|
|
 |
RADSPORT NACHRICHTEN |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
powered by Radsport
aktiv |
|
 |
 |
 |
 |
HOTEL-EMPFEHLUNGEN |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|