Rang StNr UCI-Code Name Team Zeit Rückstand
-------------------------------------------------------------------------------
1 141 DEN19881110 Lacota, Mie Nationalteam Dä 01.47.32 00.00
2 142 DEN19880603 Schmidt, Trine Nationalteam Dä 01.47.32 00.00
3 2 GER19881125 Tosch, Susi BRA Rügenfisch 01.48.41 01.09
4 41 GER19891212 Zwick, Martina RPL Team Rheinl 01.48.41 01.09
5 13 GER19881102 Thumm, Corinna SAH RG Silverli 01.48.41 01.09
6 11 GER19880608 Brennauer, Lisa SAH RG Silverli 01.48.41 01.09
7 1 GER19880505 Kasper, Romy BRA Rügenfisch 01.48.41 01.09
8 14 GER19881210 Weissenseel, Lisa SAH RG Silverli 01.48.41 01.09
9 146 DEN19890601 Nielsen, Karina Nationalteam Dä 01.48.41 01.09
10 5 GER19900506 Amend, Hanna BRA Rügenfisch 01.48.41 01.09
11 111 LUX19880201 Lamobrelle, Nathalie Nationalteam Lu 01.48.41 01.09
12 61 GER19880504 Peichl, Theresa VCS Vita Classi 01.48.41 01.09
13 143 DEN19880330 Bornak, Maria Nationalteam Dä 01.48.41 01.09
14 62 GER19890529 Mosbach, Anna VCS Vita Classi 01.48.41 01.09
15 114 LUX19890123 Schmitt, Anne-Marie Ladyteam Luxenb 01.48.41 01.09
16 4 GER19880530 Grimm, Christin BRA Rügenfisch 01.48.43 01.11
17 36 GER19880829 Schemmer, Jana NRW Nordrhein-W 01.48.43 01.11
18 7 GER19890914 Milow, Mandy BRA Rügenfisch 01.48.43 01.11
19 115 LUX19881013 Kovelter, Chistine Ladyteam Luxemb 01.48.43 01.11
20 105 GER19890128 Schulz, Klaudia EIZ FRC ´90 01.48.43 01.11
21 15 GER19881210 Zuckermandel, Denise SAH RG Silverli 01.48.43 01.11
22 63 GER19890210 Andris, Stefanie VCS Vita Classi 01.48.46 01.14
23 59 GER19880412 Süß, Jana SAC RG Schwalbe 01.48.46 01.14
24 43 GER19890521 Balzer, Carolin RPL Team Rheinl 01.48.46 01.14
25 107 GER19890827 Opitz, Carolin EIZ Berliner TS 01.48.46 01.14
26 72 GER19880309 Hollendung, Katrin SRM Team SRM&Ch 01.48.46 01.14
27 3 GER19890613 Papsin, Edith BRA Rügenfisch 01.48.46 01.14
28 17 GER19891019 Merten, Franziska SAH RG Silverli 01.48.46 01.14
29 73 GER19880709 Budach, Swantje SRM Team SRM&Ch 01.48.46 01.14
30 71 GER19890802 Werheit, Anika SRM Team SRM&Ch 01.48.49 01.17
31 81 GER19890503 Borchers, Stephanie STG Team SRM&Ch 01.48.49 01.17
32 67 GER19901020 Burkhardt, Katrin VCS Vita Classi 01.48.51 01.19
33 82 GER19891126 Bock, Johanna STG Team SRM&Ch 01.48.51 01.19
34 42 GER19880727 Baltes, Bernadette RPL Team Rheinl 01.51.28 03.56
35 57 GER19880119 Rechenbach, Stephani SAC RG Schwalbe 01.52.47 05.15
36 32 GER19900804 Helfen, Liza NRW Nordrhein-W 01.54.35 07.03
37 21 GER19890222 Franke, Petra THÜ Rügenfisch 01.55.25 07.53
38 25 GER19890302 Böttcher, Cindy THÜ Rügenfisch 01.55.27 07.55
39 64 GER19890916 Heinemann, Riana VCS Vita Classi 01.55.27 07.55
40 68 GER19900728 Weichwald, Evelyn VCS Vita Classi 02.00.27 12.55
41 33 GER19900925 Janke, Alexandra NRW Nordrhein-W 02.00.27 12.55
42 44 GER19890521 Fooken, Ann-Kathrin RPL Team Rheinl 02.00.27 12.55
43 112 LUX19880905 Kayser, Lynn Nationalteam Lu 02.00.27 12.55
44 55 GER19890820 Latzinka, Katja SAC RG Schwalbe 02.00.27 12.55
45 6 GER19881125 Schaufuß, Nora BRA Rügenfisch 02.00.27 12.55
46 37 GER19891219 Siebert, Tamara NRW Nordrhein-W 02.00.27 12.55
47 12 GER19880929 Bürgel, Anna SAH RG Silverli 02.00.27 12.55
48 24 GER19891228 Zeitz, Anne Luise THÜ Rügenfisch 02.00.27 12.55
49 106 GER19880328 Meyer-Wellbow, Ingru EIZ Kieler RSV 02.01.00 13.28
50 104 GER19891123 Roth, Linda EIZ FRC ´90 02.01.00 13.28
51 34 GER19881024 Janke, Dorothee NRW Nordrhein-W 02.01.00 13.28
52 101 GER19880922 Roediger, Anne EIZ FRC ´90 02.01.30 13.58
53 27 GER19900322 Kramkowski, Lea-Vict THÜ Rügenfisch 02.01.30 13.58
54 54 GER19900219 Korschewski, Sara SAC RG Schwalbe 02.01.30 13.58
55 16 GER19900103 Eisemann, Juliane SAH RG Silverli 02.02.00 14.28
56 66 GER19890413 Dittrich, Christina VCS Vita Classi 02.02.00 14.28
57 51 GER19880414 Boer, Jana SAC RG Schwalbe 02.02.30 14.58
58 23 GER19880301 Carius, Anika THÜ Rügenfisch 02.02.30 14.58
59 65 GER19890508 Fünfgeld, Katharina VCS Vita Classi 02.07.00 19.28
60 109 GER19890325 Hohtanz, Linda EIZ Bad Salzung 02.07.00 19.28
Nombre de partants..: 64
Arrivés hors délais.: 0
|